Po sunkios stovyklos – tiesiai į varžybas

Danas Rapšys / „World Aquatics“ nuotr.
Gegužės 21-22 | 50 m baseinas | Turnyro informacija | Rezultatai |
Lietuvos plaukimo elitas intensyviai rengiasi svarbiausiems sezono startams – pasaulio ir Europos čempionatams. Po daugiau nei dviejų savaičių sunkios stovyklos Turkijoje, gegužės 21-22 dienomis plaukikai dalyvavo tarptautinėse „Mare Nostrum” serijos varžybose Barselonoje. Penktadienį jie grįžo į Lietuvą su dviem bronzos medaliais, kuriuos iškovojo Danas Rapšys (200 m laisvu st.) ir Kotryna Teterevkova (200 m krūtine).
„Po dviejų sunkių savaičių (stovyklos) varžybos išpuolė viduryje savaitės, todėl jų metu buvo pats nuovargio pikas. Dėl to ir buvo taip sunku plaukti per varžybas“, – sakė Lietuvos plaukimo rinktinių vyr. treneris Paulius Povilionis.
Nuovargį ir sunkią stovyklą pabrėžė ir plaukikai.
„Padarėme tikrai labai sunkų darbą. (Per varžybas) reikėjo susidoroti su nuovargių ir spausti „tapkę”, – sakė K. Teterevkova.
„Daug dirbom, daug plaukėm. Jaučiam nuovargį, reikia dabar pailsėti. „Mare Nostrum” plaukėme taip, kaip jautėmės, treneriai pylos nedavė”, – sakė D. Rapšys, pasiguodęs, kad Barselonoje pavogė jo telefoną.
Po poros savaičių lengvesnio režimo besirengenčio pasaulio čempionatui Singapūre elito laukia stovykla Siera Nevados kalnuose Ispanijoje.
Sportininkas/-ė | Rungtis | PB | LR | Atranka | Finalas | Vieta | Dalyvių sk. |
Kotryna Teterevkova | 50 m krūtine | 30,58 | 29,16 | 31,42 | B finalas – 31,18 | B1 | 44 |
100 m krūtine | 1:06,02 | 1:04,35 | 1:07,81 Q3 | 1:07,44 | 4 | 42 | |
200 m krūtine | 2:22,86 | 2:22,86 | 2:27,81 Q2 | 2:24,60 | 3 | 25 | |
Smiltė Plytnykaitė | 50 m peteliške | 26,71 | 26,71 | 26,98 | B finalas – 26,92 | B2 | 46 |
50 m krūtine | 31,20 | 29,16 | 31,98 | – | 16 | 44 | |
100 m krūtine | 1:07,81 | 1:04,35 | 1:08,61 Q7 | 1:07,63 | 6 | 42 | |
200 m krūtine | 2:36,47 | 2:22,86 | 2:31,80 PB | B finalas – 2:31,76 PB | B5 | 25 | |
Andrius Šidlauskas | 50 m krūtine | 27,38 | 27,20 | 28,23 | B finalas – 28,14 | B3 | 56 |
100 m krūtine | 59,12 | 58,96 | 1:01,79 Q7 | 1:01,22 | 7 | 47 | |
200 m krūtine | 2:09,20 | 2:07,80 | 2:18,76 | B finalas – 2:16,80 | B3 | 29 | |
Tajus Juška | 50 m laisvu st. | 22,34 | 21,70 | 23,19 | B finalas – 23,02 | B5 | 76 |
200 m peteliške | – | 2:00,63 | 2:03,49 PB | – | 14 | 27 | |
200 m laisvu st. | 1:48,16 | 1:44,38 | 1:51,15 | – | 23 | 69 | |
400 m laisvu st. | 4:06,50 | 3:43,36 | 4:00,46 PB | – | 21 | 39 | |
Danas Rapšys | 200 m laisvu st. | 1:44,38 | 1:44,38 | 1:49,22 Q5 | 1:48,13 | 3 | 69 |
400 m laisvu st. | 3:43,36 | 3:43,36 | 4:01,47 | – | 24 | 39 |
LR – Lietuvos rekordas / PB – asmeninis rekordas / Q – pateko į A finalą / B – vieta B finale
The post Po sunkios stovyklos – tiesiai į varžybas appeared first on LTU Aquatics.
Kokia jūsų reakcija?






