Paaiškėjo pretendentai į LVJUFA I lygos U18 diviziono apdovanojimus

Trečiadienį prasidės lemiama varžybų atkarpa dėl Lietuvos vaikų ir jaunių ugdymo futbolo asociacijos (LVJUFA) Pirmos lygos pirmojo trofėjaus – tą dieną paaiškės superfinalo dalyviai.
Nuo 17 valandos Prienuose vyks rungtynės dėl patekimo į superfinalą. Žais Pietų ir Rytų regioninių grupių nugalėtojai – FA „Dainava“ ir „Utenos Utenos“. Susitikimas vyks Prienų r. sav. KKSC stadione (Pramonės g. 20).
Šios poros laimėtojų lauks akistata su FA „Šiauliai“-ŠSG ekipa, tapusia Šiaurės-Vakarų regioninės grupės lydere. Superfinalas vyks Prienų r. sav. KKSC stadione gegužės 25-ąją nuo 13 valandos.
Rezultatyviausi LVJUFA I lygos U18 diviziono žaidėjai grupių etape
33 įvarčiai – Mantas Virvičius (FC „Kuršiai“), 25 įv. – Deilas Vaišvilas (FA „Šiauliai“-ŠSG), 22 įv. – Motiejus Jankauskas (FK „Ataka“), 15 įv. – Mantas Trinka (FK „Utenos Utenis“), 14 įv. – Airidas Bardzilauskas (FA „Dainava“).
Pirmenybių lentelės
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
1. | FA Dainava | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 79 | 5 | +74 | 36 |
2. | FK Ukmergės Vienybė | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 47 | 29 | +18 | 24 |
3. | ESFA | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 35 | 13 | +22 | 22 |
4. | FK Nevėžis | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 46 | 19 | +27 | 19 |
5. | Kauno Žalgirio FA | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 37 | 19 | +18 | 13 |
6. | VJFM Fortūna | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 26 | 74 | -48 | 9 |
7. | FM Vienybė | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 115 | -111 | 0 |
Pastaba: „Kauno Žalgirio“ FA ir FM „Vienybė“ pasitraukė iš pirmenybių.
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
1. | FK Utenos Utenis | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 43 | 19 | +24 | 32 |
2. | Vilnius Football Academy | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 50 | 14 | +36 | 31 |
3. | FK Ataka | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 53 | 23 | +30 | 24 |
4. | FK TransINVEST | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 36 | 21 | +15 | 21 |
5. | Vilniaus BFA B | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 19 | 31 | -12 | 12 |
6. | Baltijos FC | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 16 | 57 | -41 | 3 |
7. | Benfica-Ateitis FA | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 | 64 | -52 | 3 |
Šiaurės-Vakarų regioninė grupė
Vt. | Komanda | Rung. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Įv. skir. | Tašk. |
1. | FA Šiauliai-ŠSG | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 83 | 11 | +72 | 39 |
2. | FC Kuršiai | 14 | 9 | 0 | 1 | 4 | 59 | 23 | +36 | 28 |
3. | Klaipėdos FM B | 14 | 8 | 1 | 0 | 5 | 37 | 22 | +15 | 26 |
4. | Minijos FA | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 | 46 | 25 | +21 | 24 |
5. | FK Šilutė | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 33 | 50 | -17 | 21 |
6. | FK Atmosfera | 14 | 5 | 0 | 0 | 9 | 26 | 48 | -22 | 15 |
7. | FK Babrungas | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 19 | 66 | -47 | 6 |
8. | Klaipėdos FM C | 13 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 69 | -58 | 6 |
K. Paulausko nuotr.
Kokia jūsų reakcija?






