Dėl eilinės ataskaitinės konferencijos vykdymo

2025 m. gegužės 14 d. (trečiadienį) Kaune, Restorano „Sala“ banketinėje salėje, „Žalgirio arenoje“ (Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas), kviečiama asociacijos LTU Aquatics eilinė konferencija. Pradžia – 11.00 val. Dalyvių registracija nuo 10.00 val.
Konferencijoje kviečiami dalyvauti Asociacijos LTU Aquatics vykdomojo komiteto nariai (be balso teisės) ir po vieną delegatą nuo Asociacijos LTU Aquatics narių bei asocijuotų narių (be balso teisės), sumokėjusių nario mokestį už 2025 m:
Nr. | Juridinio asmens pavadinimas | Juridinio asmens kodas |
1 | BĮ Kauno rajono sporto mokykla | 191824370 |
2 | BĮ Kauno sporto mokykla „Startas“ | 304471351 |
3 | BĮ Marijampolės sporto centras | 305562124 |
4 | BĮ Panevėžio „Žemynos“ progimnazija | 190423150 |
5 | BĮ Panevėžio Raimundo Sargūno gimnazija | 303283300 |
6 | BĮ Šiaulių plaukimo centras „Delfinas“ | 145914357 |
7 | MB „Moku plaukti“ | 304833494 |
8 | Viešoji įstaiga Plaukimo akademija | 304296375 |
9 | Viešoji įstaiga Sostinės sporto centras | 305935705 |
10 | VšĮ „Žalgirio plaukimo akademija“ | 306129072 |
11 | Asociacija Kauno plaukimo meistrų ir neįgaliųjų klubas ,,Takas“ | 300010766 |
12 | Asociacija Kauno plaukimo veteranų klubas ,,Vandenynas“ | 193259368 |
13 | Asociacija Kėdainių plaukimo klubas | 303543641 |
14 | Asociacija Pasvalio plaukimo klubas Ryklys | 304148864 |
15 | Asociacija plaukimo, sporto ir rekreacijos klubas ,,Koralis” | 300522713 |
16 | Asociacija Sporto klubas „Grynuolis“ | 305135193 |
17 | Asociacija Vilniaus šuolininkų į vandenį klubas | 193147846 |
18 | Viešoji įstaiga Aukštaitijos plaukimo-triatlono akademija | 301820538 |
19 | Viešoji įstaiga Kauno plaukimo klubas ,,Kiras” | 193262720 |
20 | Viešoji įstaiga Plaukimo klubas „Šilainiai“ | 301557845 |
21 | Viešoji įstaiga sporto mokykla Nemunas | 304208521 |
22 | Viešoji įstaiga sveikame kūne sveika siela | 302521058 |
23 | VšĮ „Paskutinis griaustinis“ | 305069081 |
24 | Asociacija Kaišiadorių plaukimo klubas „Plaukiam„ | 303055097 |
25 | Viešoji įstaiga Aqua animus | 304423335 |
26 | Viešoji įstaiga Kaišiadorių plaukimo meistrų ir sveikuolių klubas „Ilgaplaukiai„ | 303039082 |
27 | Viešoji įstaiga Kauno šuolių į vandenį klubas “Salto” | 305124916 |
28 | Viešoji įstaiga Vandens sporto klubas “Baltija” | 304931038 |
29 | Asociacija Kauno apskrities plaukimo klubas „Banginiai„ | 193418824 |
30 | Asociacija Kauno plaukimo klubas „Delfinas„ | 193156514 |
31 | Asociacija Marijampolės plaukimo, Bėgimo ir triatlono meistrų klubas „Torpedos„ | 301617559 |
32 | Asociacija Vilniaus plaukimo sporto klubas | 193149288 |
Asocijuoti LTU Aquatics nariai | ||
33 | BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras | 190457925 |
34 | BĮ Kauno plaukimo mokykla | 195470111 |
35 | VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centras | 300022462 |
36 | BĮ Palangos sporto centras | 190275666 |
37 | BĮ Prienų r.savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras | 190203567 |
38 | BĮ Radviliškio plaukimo baseinas | 304516775 |
39 | BĮ Utenos daugiafunkcis sporto centras | 190191175 |
40 | BĮ Varėnos sporto centras | 304170647 |
2025 m. Asociacijos LTU Aquatics eilinės metinės konferencijos, vyksiančios 2025 m. gegužės 14 d. 11.00 val. Kaune
DARBOTVARKĖ IR REGLAMENTAS
Dalyvių registracija | 10:00 – 11:00 | |
1 | Dėl 2025 m. metinės konferencijos pirmininko ir sekretoriaus išrinkimo bei balsų skaičiavimo komisijos išrinkimo | iki 5 minučių |
2 | Dėl 2025 m. Asociacijos LTU Aquatics eilinės metinės konferencijos darbotvarkės ir reglamento tvirtinimo | iki 3 minučių |
3 | Asociacijos LTU Aquatics narių naujienos (2 min. pasisakymas apie naujausias veiklas 2024 m.) | iki 20 minučių |
4 | Asociacijos LTU Aquatics 2024 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas, nepriklausomo auditoriaus išvada ir 2024 m. Asociacijos LTU Aquatics biudžeto vykdymo atskaita | iki 20 minučių |
5 | Dėl Asociacijos LTU Aquatics prezidento 2024 m. veiklos ataskaitos tvirtinimo | iki 20 minučių |
LTU Aquatics konferencijos svečių klausimai ir diskusijos | iki 3 minučių (kiekvienas pasisakymas) | |
6 | 2025 m. Asociacijos LTU Aquatics biudžeto tvirtinimas | iki 15 minučių |
7 | 2025 m. Asociacijos LTU Aquatics kalendorinio plano tvirtinimas | iki 5 minučių |
8 | Dėl Asociacijos LTU Aquatics nario ir asocijuoto nario stojamojo ir metinio mokesčių dydžio tvirtinimo | iki 5 minučių |
9 | Asociacijos LTU Aquatics vidinės ir išorinės komunikacijos apžvalga | iki 10 minučių |
10 | Dėl audito įmonės, atliksiančios LTU Aquatics finansų ir veiklos auditą už 2025 m., tvirtinimo | iki 5 minučių |
11 | LTU Aquatics konferencijos svečių pasisakymai ir diskusijos (būtina išankstinė registracija) | iki 5 minučių (kiekvienas pasisakymas) |
12 | Einamieji klausimai | iki 10 minučių |
The post Dėl eilinės ataskaitinės konferencijos vykdymo appeared first on LTU Aquatics.
Kokia jūsų reakcija?






